APOLLO BUS TYRES ARE BEST IN CLASS FOR MILEAGE IN RIB SEGMENT
ABOUT APOLLO TYRE ::
Apollo Tyres Limited is one of the largest tyre manufacturers in India. Several generations of Indian motorists continue to trust Apollo Tyres for ride quality and comfort. The brand has over 5,000 authorized dealerships, including over 2,500 exclusive Apollo Tyre shops across the country. Apart from car tyres and SUV tyres, the company also started manufacturing motorcycle tyres in 2016. Apollo Tyres actively invests in bringing innovative tyre technologies to the Indian market. The brand has recently expanded its customer service experience by updating safety and convenience measures at authorized outlets and store.
APOLLO AMAR GOLD
Rib tyre for heavy duty regional & mixed operations.
| Size Chart-(3 Size Available) | S-1 | S-2 | S-3 |
|---|---|---|---|
| SIZE | -9.00-20 | -10.00-20 | -8.25-20 |
| PR | -16 | -16 | -16 |
| RIM | -7 | -7.5 | -6.5 |
| OD | -1050 | -1082 | -987 |
| SW | -267 | -284 | -241 |
| NSD | -18.6 | -19.2 | -15.1 |
| LOAD INDEX / SPEED SYMBOL | -142/137-J | -146/142-J | -137/132-J |
| MAX SPEED | -100 KM/HR | -100 KM/HR | -100 KM/HR |
| MAX INFLATION PRESSURE | -115/795 PSI/KPA | -115/795 PSI/KPA | -120/825 PSI/KPA |
APOLLO XMR
Best in class mileage in rib segment.
| Size Chart-(2 Size Available) | S-1 | S-2 |
|---|---|---|
| SIZE | -8.25-20 | -10.00-20 |
| PR | -16 | -16 |
| RIM | -6.5 | -7.5 |
| OD | -1000 | -1081 |
| SW | -240 | -282 |
| NSD | -15.1 | -20.5 |
| LOAD INDEX / SPEED SYMBOL | -137/132-J | -146/142-J |
| MAX SPEED | -100 KM/HR | -100 KM/HR |
| MAX INFLATION PRESSURE | -115/795 PSI/KPA | -120/825 PSI/KPA |
APOLLO AMAR DLX
18PR Rib tyre for heavy duty regional operations.
| Size Chart-(2 Size Available) | S-1 | S-2 |
|---|---|---|
| SIZE | -10.00-20 | -10.00-20 |
| PR | -18 | -18 |
| RIM | -7.5 | -8 |
| OD | -1082 | -1099 |
| SW | -286 | -299 |
| NSD | -17.5 | -19 |
| LOAD INDEX / SPEED SYMBOL | -148/142-J | -150/145-J |
| MAX SPEED | -100 KM/HR | -100 KM/HR |
| MAX INFLATION PRESSURE | -115/795 PSI/KPA | -120/825 PSI/KPA |
APOLLO AMAR EXPRESS
Rib tyre for rated load bus operations.
| Size Chart-(1 Size Available) | S-1 |
|---|---|
| SIZE | -9.00-20 |
| PR | -14 |
| RIM | -7 |
| OD | -1045 |
| SW | -265 |
| NSD | -15.9 |
| LOAD INDEX / SPEED SYMBOL | -141/136-J |
| MAX SPEED | -100 KM/HR |
| MAX INFLATION PRESSURE | -110/760 PSI/KPA |
APOLLO SL HD
All wheel tyre for moderate and heavy duty application.
| Size Chart-(1 Size Available) | S-1 |
|---|---|
| SIZE | -10.00-20 |
| PR | -16 |
| RIM | -7.5 |
| OD | -1082 |
| SW | -278 |
| NSD | -21 |
| LOAD INDEX / SPEED SYMBOL | -146/142-J |
| MAX SPEED | -100 KM/HR |
| MAX INFLATION PRESSURE | -115/795 PSI/KPA |
APOLLO ENDURACE MA
Regional all wheel tyre for rayed load with superior handling at lowest cost.
| Size Chart-(2 Size Available) | S-1 | S-2 |
|---|---|---|
| SIZE | -9.00 R20 | -10.00 R20 |
| PR | -16 | -16 |
| RIM | -7 | -7.5 |
| OD | -1020 | -1060 |
| SW | -225 | -280 |
| NSD | -14.4 | -19 |
| LOAD INDEX / SPEED SYMBOL | -142/140K | -146/143K |
| MAX SPEED | -110 KM/HR | -110 KM/HR |
| MAX INFLATION PRESSURE | -120/830 PSI/KPA | -120/830 PSI/KPA |
APOLLO ENDURACE MA 326
Regional all wheel reinforced tyre with enhanced traction for moderate load application.
| Size Chart-(1 Size Available) | S-1 |
|---|---|
| SIZE | -10.00 R20 |
| PR | -16 |
| RIM | -7.5 |
| OD | -1062 |
| SW | -280 |
| NSD | -18.1 |
| LOAD INDEX / SPEED SYMBOL | -146/143K |
| MAX SPEED | -110 KM/HR |
| MAX INFLATION PRESSURE | -120/830 PSI/KPA |
APOLLO ENDURACE RA
Highest mileage regional all wheel tyre for rated load application.
| Size Chart-(2 Size Available) | S-1 | S-2 |
|---|---|---|
| SIZE | -11 R22.5 | -295/80 R22.5 |
| PR | -16 | -16 |
| RIM | -8.25 | -9 |
| OD | -1061 | -1050 |
| SW | -277 | -302 |
| NSD | -17.1 | -17.5 |
| LOAD INDEX / SPEED SYMBOL | -148/145 L | -152/148 M |
| MAX SPEED | -120 KM/HR | -130 KM/HR |
| MAX INFLATION PRESSURE | -123/850 PSI/KPA | -123/850 PSI/KPA |