- Home
- Farm Tyre
ABOUT FARM & AGRICULTURE TYRES :
These days, farm tyres are high-tech parts for the modern agricultural vehicle or tractor but as the industry has evolved, so have the tyres. The first tractors were actually traction engines on wheels that could be moved around to power farm machinery. These sat on big metal wheels that were more than enough to get them to and from where they needed to go. Farm or Agricultural tractor tyres are designed to provide reduce soil compaction.They are usually manufactured with high-floatation tread design, which enhances the soft and loose field traction without damaging the soil's crop-growing capability.
| Front Tyre | |
|---|---|
| Model | Size |
| VIRAT-D | 6.00-16 8PR 94A6 |
| VIRAT-D | 7.50-16 8PR 103A6 |
| VIRAT 4R-D | 7.50-16 8PR 103A6 |
| VIRAT 4R-D | 6.00-16 8PR 94A6 |
| VIRAT PLUS-D | 6.00-16 8PR 94A6 |
| VIRAT CR-D | 6.00-16 8PR 94A6 |
| - | - |
| KRISHAK GOLD-D | 6.00-16 8PR |
| KRISHAK GOLD-D | 6.50-16 8PR |
| KRISHAK GOLD-D | 6.50-20 8PR 102A6 |
| KRISHAK GOLD-D | 7.50-16 8PR 103A6 |
| KRISHAK GOLD 4R-D | 6.00-16 8PR 94A6 |
| KRISHAK GOLD 4R-D | 7.50-16 8PR 103A6 |
| KRISHAK GOLD CR-D | 6.00-16 8PR 94A6 |
| KRISHAK PREMIUM-D | 4.75-14 4PR |
| KRISHAK PREMIUM-D | 7.50-16 8PR |
| KRISHAK PREMIUM-D | 6.50-20 8PR |
| KRISHAK PREMIUM-D | 5.00-15 4PR |
| KRISHAK PREMIUM-D | 5.20-14 8PR |
| KRISHAK PREMIUM-D | 5.50-16 8PR |
| KRISHAK PREMIUM(N)-D | 6.00-16 8PR |
| KRISHAK PREMIUM CR-D | 6.00-16 8PR |
| KRISHAK PREMIUM(Reach)-D | 5.25-14 8PR A6 |
| - | - |
| TRACTOR TRAILER-DHRUV | 9.00-16 16PR |
| TRACTOR TRAILER-DHRUV | 9.00-16 18PR |
| Rear Tyre | |
|---|---|
| Model | Size |
| VIRAT-D | 11.2-24 8PR 116A6 |
| VIRAT-D | 12.4-24 8PR 121A6 |
| VIRAT-D | 12.4-28 12PR 125A6 |
| VIRAT-D | 13.6-28 12PR 128 A6 |
| VIRAT-D | 14.9-28 12PR 134 A6 |
| VIRAT-D | 16.9-28 12PR 143 A6 |
| VIRAT-D | 16.9-30 12PR 144A6 |
| VIRAT 23-D | 16.9-28 12PR |
| VIRAT 23-D | 14.9-28 12PR |
| VIRAT 23-D | 13.6-28 12PR |
| VIRAT 23-D | 12.4-28 12PR 125A6 |
| VIRAT HARVEST-D | 18.4-30 14PR |
| - | - |
| KRISHAK GOLD-D | 12.4-28 12PR |
| KRISHAK GOLD-D | 14.9-28 12PR |
| KRISHAK GOLD-D | 15.5-28 12PR |
| KRISHAK GOLD-D | 8.3-20 6PR 96 |
| KRISHAK GOLD-D | 8-18 4PR A6 |
| KRISHAK GOLD(N)-D | 13.6-28 12PR |
| KRISHAK GOLD(N)-D | 16.9-28 12PR 143 A6 |
| KRISHAK SUPER-D | 9.5-24 8PR |
| KRISHAK SUPER-D | 9.5-24 10PR |
| KRISHAK PREMIUM-D | 8.00-18 4PR |
| KRISHAK PREMIUM-D | 18.4-30 14PR |
| KRISHAK PREMIUM-D | 16.9-30 12PR |
| KRISHAK PREMIUM-D | 12.4-24 8PR |
| KRISHAK PREMIUM-D | 11.2-24 8PR |
| Rear Tyre | |
|---|---|
| Model | Size |
| FARMKING-D | 340/85 R28 A8 12PR |
| FARMKING-D | 380/85 R28 A8 12PR |
| FARMKING-D | 420/85 R28 A8/A7 12PR |
| - | - |
| POWERHAUL-D | 12.4-28 12PR |
| POWERHAUL-D | 13.6-28 12PR |
| POWERHAUL-D | 16.9-28 12PR |
| POWERHAUL HC-D | 18.4-30 14PR |
| - | - |
| FX212-D | 5-12 4PR |
| FX212-D | 6-12 4PR |
| FX212-D | 6-14 6PR |
| FX212-D | 7-16 4PR |
| FX212-D | 8-16 4PR |
| FX212-D | 180/85 D12 4PR |
| FX 214-D | 6.00-12 4PR 69A4 |
| - | - | FX222-D | 13.6-26 6PR |
| FX222-D | 13.6-28 8PR 125 |
| FX222-D | 14.9-28 8PR 130 |
| - | - |
| FX515-D | 8.3-24 6PR |
| FX515-D | 8.3-32 8PR |
| FX515-D | 11.2-28 8PR |
| FX515-D | 12.4-32 8PR |
| FX515-D | 12.4-28 12PR |
| - | - |
| AGREX85 TL-D | 320/85 R24 |
| AGREX85 TL-D | 460/85 R30 |











